MEYLE 025 236 9417 Bremsbeläge Bremsbelagsatz Scheibenbremse hinten.
Spare bis zu 50 % ggü. UVP! Hier entlang!
Inseln nur mit Inselaufschlag
SSL verschlüsselte Übermittlung
Bei Fragen zu Produkten oder Bestellungen freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter Telefon: 05532-8188875
Um Missverständnisse zu vermeiden finden Sie eine genaue Beschreibung über die Zustandsbeschreibungen "Neu" & "Retourenware"
42,43 € inkl. MwSt. zzgl. Versand
MEYLE 025 236 9417 Bremsbeläge Bremsbelagsatz Scheibenbremse hinten.
| Produktart | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
|---|---|
| Ergänzende Info | original quality |
| Einbauposition | Rückseite |
| Dicke/Stärke [mm | 16,2 |
| Mengeneinheit | achsenset |
| Höhe [mm | 73,1 |
| Brand | MEYLE |
| Herstellernummer | 025 236 9417, 0252369417 |
| Hersteller | MEYLE |
| Marke | MEYLE |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit anti-quietsch-blech |
| Vergleichsnummer | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse, Betriebsbremse, Bremsanlage, Bremsbelag, Bremsbeläge, Bremsbeläge & Bremsbelagsatz, Bremsbelagsatz, Bremsbelagsatz Scheibenbremse, bremsbelege, Bremsen, Bremsenteile, Bremsklötze, Bremsklötze & Bremsbelagsatz, Bremssteine, Bremssystem, Bremsteine, Kfz-Bremsen, Scheibenbremsbelage |
| Bremssystem | brembo |
| Produkttyp | Bremsbelagsatz |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 7L0698451, 7L0698451B, 7L6698451A, 95535293900, 95535293901, 95535293902, 7L0698451A, 7L0698451G, 7L0698451H, 7L5698451, 95535293950, 7L6698451D |
| Produktgruppe | Bremssystem |
| Verschleißwarnkontakt | für verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Breite [mm | 112,1 |
Die Verschlüsselung sorgt für erhöhte Transaktionssicherheit.
Die SSL-Technologie schützt Daten, die mit persönlichen und Zahlungsinformationen verknüpft sind.
18,80 € inkl. MwSt. zzgl. Versand
26,55 € inkl. MwSt. zzgl. Versand
Reviews
There are no reviews yet.